Onbekend met go?

Klik hier voor alle informatie.


Diensten voor leden

NGoB-leden krijgen toegang tot additionele diensten door in te loggen.


Goproblemen

Begin de dag goed met een goprobleem.

Of doe mee met de ladderprijsvraag.






De Nederlandse Go Competitie

Hoofdklasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Utrecht 1 X 2 2 2 3 2 5 11
2 Arnhem 1 1 X 2 3 2 2 4 10
3 Groningen 1 1 1 X 2 3 3 3 10
4 Leiden 1 1 0 1 X 2 2 2 6
5 Utrecht 2 0 1 0 1 X 2 1 4
6 Den Haag 1 1 1 0 1 1 X 0 4

Eerste klasse

Team 1 2 3 4 5 wp bp
1 Eindhoven 1 X 2 1 2 3 3 8
2 Den Haag 2 1 X 2 2 3 3 8
3 Den Haag 3 2 1 X 1 2 2 6
4 Nijmegen 1 1 1 2 X 1 1 5
5 Utrecht 3 0 0 1 2 X 1 3

Tweede klasse

Team 1 2 3 4 5 wp bp
1 Leiden 2 X 1 3 3 3 3 10
2 Utrecht 4 2 X 1 1 2 2 6
3 Eindhoven 2 0 2 X 2 1 2 5
4 Almere 1 0 2 1 X 2 2 5
5 Den Haag 4 0 1 2 1 X 1 4

Derde klasse

Team 1 2 3 4 5 wp bp
1 Leiden 3 X 3 0 3 2 3 8
2 Arnhem 2 0 X 2 3 2 3 7
3 Hilversum 1 3 1 X 1 3 2 8
4 Den Haag 5 0 0 2 X 3 2 5
5 Alphen/Gouda 1 1 1 0 0 X 0 2

Vierde klasse

Team 1 2 3 4 5 wp bp
1 Utrecht 5 X 1 2 3 3 3 9
2 Den Haag 6 2 X 0 2 3 3 7
3 Almere 2 1 3 X 1 3 2 8
4 Utrecht 6 0 1 2 X 2 2 5
5 Leiden 4 0 0 0 1 X 0 1

Vijfde klasse

Team 1 2 3 4 5 wp bp
1 Den Bosch 1 X 3 3 3 3 4 12
2 Den Haag 7 0 X 2 2 3 3 7
3 Den Haag 8 0 1 X 3 2 2 6
4 Utrecht 7 0 1 0 X 2 1 3
5 Leiden 5 0 0 1 1 X 0 2