Clubnieuws uit 2007

Evaluatie Voorjaarsladder 2007


 

Evaluatie Voorjaarsladder 2007

Door Fons Bink

De stand op 20.08.2007:

 rank	   id name	         class	      pnts   games    perc
  0( +0):   1.Willem Mallon	 12.6( -0.2)	5   uit  9	56
  1( +0):   2.John Schouten	 16.5( -0.5)   12   uit 22	55
  2( +0):   3.Jan Meijer	 18.1( -0.1)	5   uit 11	45
  3( +0):   4.Pieter Cuijpers	 18.6( -0.1)	2   uit  4	50
  4( +0):   5.Armin Boonstra	 19.7( -0.1)	1   uit  1     100
  5( +0):   6.Erwin Bonsma	 21.3( +0.2)	4   uit 13	31
  6( +0):   7.Erik vdr Werf	 21.9( -0.1)	6   uit 13	46
  7( -1):   9.Wesley Yarde	 22.5( -0.3)	2   uit  2     100
  8( +1):   8.Teun van Heesch	 22.5( -0.2)	6   uit 13	46
  9( -3):  13.Roel Bloo	         23.1( -1.6)   10   uit 15	67
 10( +1):  10.Hugo Klerks	 23.2( -0.2)	7   uit 18	39
 11( +1):  11.Martien Beijk	 23.5( -0.0)	8   uit 20	40
 12( -2):  15.Theo Beelen	 23.9( -1.2)	6   uit  6     100
 13( +0):  14.Henk Draaisma	 24.1( -0.7)	6   uit 10	60
 14( +3):  12.Wout Moolenaar	 24.3( +0.2)	7   uit 18	39
 15( -1):  35.Chin Ting Hsia	 24.8( -0.2)	1   uit  1     100
 16( -1):  32.Jan Bernards	 24.9( -0.1)	1   uit  2	50
 17( +1):  16.Fons Bink   	 25.0( -0.2)	2   uit  4	50
 18( -1):  17.René van Breugel	 26.2( -0.4)	7   uit 15	47
 19( -1):  18.Ruben Haverkort	 27.0( +0.0)    6.5 uit 16	41
 20( +3):  30.Gastspeler	 27.2( +2.2)	1.5 uit  4	38
 21( +0):  19.Jurriaan Dijkman	 27.7( +0.3)	1   uit  4	25
 22( +0):  20.Edwie Christiaens	 28.2( -0.7)	4   uit  7	57
 23( +0):  22.Marvin Olmanst	 28.6( -0.4)	5   uit 10	50
 24( +0):  26.Adrian Muresan	 31.5( +0.5)	0   uit  2	00
 25( +0):  21.Jilles Tjoelker	 31.7( -4.2)   14   uit 22	64
 26( -1):  33.Ivo Creusen	 36.2( -1.8)	4   uit  4     100
 27( -1):  25.Kelvin v Wolferen	 36.4( -8.5)   11   uit 15	73
 28( +1):  23.Raul Frensen	 37.3( -0.7)	2   uit  4	50
 29( +1):  24.Wilfried Liebregts 41.0( +0.0)	0   uit  0	--
 30( +0):  36.Erjen Lefeber	 49.3( -2.7)	1   uit  1     100
 31( +0):  34.Eric Creusen	 50.4( +0.4)	1   uit  3	33
 32( +0):  27.Edwin Yuen	 54.6(-10.4)	6   uit 10	60
 33( +0):  28.Vincent Lee	 63.8( -1.2)	2   uit  8	25
 34( +0):  29.Kaman Lee	         65.9( -4.1)	2   uit  4	50
 35( +0):  31.Amy Cheung	 73.6( +3.6)	1   uit  9	11
   Totaal aantal partijen: 160
   Wit wint er:   75
   Zwart wint er::   84
   Jigo:     1

stijgings top-vijf (in klassen) *) percentage top-vijf (percentage) *)
Edwin Yuen 10,4 Kelvin van Wolferen  73%
Kelvin van Wolferen   8,5 Roel Bloo  67%
Jilles Tjoelker   4,2 Jilles Tjoelker  64%
Roel Bloo   1,6 Edwin Yuen  60%
John Schouten   0,5 Henk Draaisma  60%
*) meer dan 10 partijen gespeeld.

De prijzen gaan naar Kevin, Edwin en een extra prijs naar Roel.