|
Uitslagen t/m 31 december 2003 |
|
Na eerste kerstdag zijn er geen partijen meer gespeeld. |
|
Uitslagen donderdag 25 december 2003 |
| Op eerste kerstdag zijn er geen partijen gespeeld. |
|
Uitslagen donderdag 18 december 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Eric Poelmann | 41 | ||||||||
| Oscar Kind | 50 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Floris Barthel | 20.5 | - | Henk Sloot | 19 | = | 2 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| Frenk Arnold | 44 | - | Kees Schouten | 31 | = | 7 stenen | 0,5 komi | = | 1-0 |
| Kim Hoogenraad | 66 | - | Rob van Aurich | 38 | = | 9 stenen | -65,5 komi | = | 1-0 |
| Jan Vonck | 21,5 | - | Michael Jacobsz | 65 | = | = | geen | ||
|
Uitslagen donderdag 11 december 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Henk Sloot | 19 | ||||||||
| Eric Poelmann | 41 | ||||||||
| Oscar Kind | 50 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 30 | - | Floris Barthel | 21 | = | 5 stenen | 0,5 komi | = | 0-1 |
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Frenk Arnold | 45 | = | 9 stenen | -11,5 komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 38 | - | Jan Vonck | 21,5 | = | = | geen | ||
|
Uitslagen donderdag 4 december 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Kees Schouten | 30 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Frenk Arnold | 46 | - | Henk Sloot | 19 | = | 9 stenen | -59,5 komi | = | 1-0 |
| Eric Poelmann | 39 | - | Floris Barthel | 22 | = | 9 stenen | 0,5 komi | = | 0-1 |
| Oscar Kind | 49 | - | Rob van Aurich | 39 | = | 6 stenen | 6,5 komi | = | 0-1 |
| Kim Hoogenraad | 64 | geen tegenstander | |||||||
| Eric Poelmann | 40 | - | Floris Barthel | 21,5 | = | 9 stenen | -5,5 komi | = | 0-1 |
|
Uitslagen donderdag 27 november 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Henk Sloot | 19 | ||||||||
| Kees Schouten | 30 | ||||||||
| Eric Poelmann | 39 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 38 | - | Floris Barthel | 22,5 | = | 8 stenen | 0,5 komi | = | 0-1 |
| Kim Hoogenraad | 62 | - | Oscar Kind | 50 | = | 7 stenen | 6,5 komi | = | 0-1 |
| Frenk Arnold | 46 | - | Jan Vonck | 21,5 | = | 9 stenen | -42,5 komi | = | geen |
|
Uitslagen donderdag 20 november 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| niemand | |||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 39 | - | Henk Sloot | 18,5 | = | 9 stenen | -17,5 komi | = | 1-0 |
| Frenk Arnold | 46 | - | Floris Barthel | 22,5 | = | 9 stenen | -35,5 komi | = | (0-1) ff |
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Kees Schouten | 30 | = | 9 stenen | -101,5 komi | = | 1-0 |
| Oscar Kind | 49 | - | Eric Poelmann | 38 | = | 6,5 komi | = | 0-1 | |
| Floris Barthel | 22,5 | - | Jan Vonck | 21,5 | = | 0,5 komi | = | geen uitslag | |
| Kim Hoogenraad | 62 | - | Kees Schouten | 30 | = | 9 stenen | - 89,5 komi | = | 0-1 |
|
Uitslagen donderdag 13 november 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Henk Sloot | 18,5 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kim Hoogenraad | 66 | - | Floris Barthel | 22,5 | = | 9 stenen | -155,5 komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 39 | - | Kees Schouten | 30 | = | 5 stenen | 0,5 komi | = | 0-1 |
| Frenk Arnold | 48 | - | Eric Poelmann | 38 | = | 6 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| Frenk Arnold | 47 | - | Eric Poelmann | 39 | = | 5 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 40 | - | Kees Schouten | 29,5 | = | 6 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
|
Uitslagen donderdag 6 november 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Frenk Arnold | 48 | ||||||||
| Floris Barthel | 22,5 | ||||||||
| Arjen Klinkert | 72 | ||||||||
| Kees Schouten | 30 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 40 | - | Henk Sloot | 17,5 | = | 9 stenen | -29,5 komi | = | 1-0 |
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Rob van Aurich | 40 | = | 9 stenen | -41,5 komi | = | 0-1 |
| Eric Poelmann | 39 | - | Henk Sloot | 18 | = | 9 stenen | -23,5 komi | = | 1-0 |
|
Uitslagen donderdag 30 oktober 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Henk Sloot | 17,5 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 29,5 | - | Floris Barthel | 23 | = | 4 stenen | 0,5 komi | = | 0-1 |
| Frenk Arnold | 51 | - | Rob van Aurich | 38 | = | 9 stenen | -35,5 komi | = | 1-0 |
| Arjen Klinkert | 72 | - | Eric Poelmann | 40 | = | 9 stenen | -89,5 komi | = | (0-1) ff |
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Eric Poelmann | 40 | = | 9 stenen | -41,5 komi | = | 1-0 |
| Kim Hoogenraad | 62 | - | Eric Poelmann | 41 | = | 9 stenen | -23,5 komi | = | 0-1 |
| Arjen Klinkert | 49 | - | Rob van Aurich | 39 | = | 6 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
|
Uitslagen donderdag 23 oktober 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Agnieszka Kubiszowska | 55 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Floris Barthel | 23 | - | Henk Sloot | 17,5 | = | 3 stenen | 0,5 komi | = | 1-0 |
| Eric Poelmann | 41 | - | Kees Schouten | 29 | = | 7 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Frenk Arnold | 51 | = | 7 stenen | 0,5 komi | = | (1-0) ff |
| Arjen Klinkert | 72 | - | Agnieszka Kubiszowska | 55 | = | 9 stenen | 0,5 komi | = | geen uitslag |
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Rob van Aurich | 38 | = | 9 stenen | -53,5 komi | = | 0-1 |
| Floris Barthel | 22,5 | - | Henk Sloot | 18 | = | 3 stenen | 0,5 komi | = | 0-1 |
|
Uitslagen donderdag 16 oktober 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Frenk Arnold | 51 | ||||||||
| Floris Barthel | 23 | ||||||||
| Arjen Klinkert | 72 | ||||||||
| Kees Schouten | 29 | ||||||||
| Henk Sloot | 17,5 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Kees Schouten | 29 | = | 9 stenen | -107,5 komi | = | niet gespeeld |
| Eric Poelmann | 42 | - | Rob van Aurich | 38 | = | 3 stenen | 6,5 komi | = | niet gespeeld |
| Bert Bouwmeester | - | Eric Poelmann | 42 | = | 6,5 komi | = | 1-0 | ||
| Eric Poelmann | 43 | - | Bert Bouwmeester | = | 6,5 komi | = | 1-0 | ||
| Bert Bouwmeester | - | Eric Poelmann | 42 | = | 6,5 komi | = | 1-0 | ||
| Kim Hoogenraad | 64 | - | Jan Vonck | 21,5 | = | 9 stenen | -149,5 komi | = | geen uitslag |
|
Uitslagen donderdag 9 oktober 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Frenk Arnold | 51 | ||||||||
| Floris Barthel | 23 | ||||||||
| Arjen Klinkert | 70 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Floris Barthel | 23 | - | Henk Sloot | 17 | = | 4 stenen | 6,5 komi | = | niet gespeeld |
| Rob van Aurich | 37 | - | Kees Schouten | 29,5 | = | 5 stenen | 6,5 komi | = | niet gespeeld |
| Kim Hoogenraad | 68 | - | Eric Poelmann | 42 | = | 9 stenen | -53,5 komi | = | 0-1 |
| Arjen Klinkert | 70 | - | Frenk Arnold | 51 | = | 9 stenen | -23,5 komi | = | niet gespeeld |
| Kees Schouten | 29,5 | - | Henk Sloot | 17 | = | 7 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| Kim Hoogenraad | 66 | - | Rob van Aurich | 37 | = | 9 stenen | -71,5 komi | = | 1-0 |
|
Uitslagen donderdag 2 oktober 2003 |
|||||||||
| Verhinderd: | |||||||||
| Henk Sloot | 17 | ||||||||
| Kees Schouten | 29,5 | ||||||||
| Floris Barthel | 23 | ||||||||
| Gespeeld: | |||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 37 | - | Floris Barthel | 23 | = | 8 stenen | 6,5 komi | = | niet gespeeld |
| Frenk Arnold | 53 | - | Eric Poelmann | 42 | = | 6 stenen | 0,5 komi | = | 1-0 |
| Arjen Klinkert | 72 | - | Kim Hoogenraad | 68 | = | 3 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| André Kok | 45 | - | Jan Vonck | 21,5 | = | 9 stenen | -35,5 komi | = | geen uitslag |
| Eric Poelmann | 43 | - | Rob van Aurich | 37 | = | 4 stenen | 6,5 komi | = | 1-0 |
| Kim Hoogenraad | 70 | - | Arjen Klinkert | 70 | = | 6,5 komi | = | 1-0 | |