|
(Deze uitslagenpagina is voor het laatst bijgewerkt op 03/01/2011.) |
|||||||||
|
The Art of Seki - zie voorpagina |
|||||||||
|
Klik op stand voor de recente stand van de laddercompetitie 2010. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 30 december 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 20 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Ketelaars | 24 | - | Pascal Huybers | 15 | = | 5 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 39 | - | Rob van Aurich | 32 | = | 4 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 23 december 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Alex Ketelaars | 15 | - | geen tegenstander | ||||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | geen tegenstander | ||||||
| Rob van Aurich | 32 | - | geen tegenstander | ||||||
| Pascal Huybers | 15 | - | verhinderd | ||||||
| Eric Poelmann | 20 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 16 december 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 20 | - | Pascal Huybers | 15 | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Eric Poelmann | 20 | - | Pascal Huybers | 15 | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Eric Poelmann | 20 | - | Pascal Huybers | 15 | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 32 | - | geen tegenstander | ||||||
| Alex Ketelaars | 15 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 9 december 2010: |
|||||||||
|
Hilversum 1 kampioen van de 3e klasse NGC! |
|||||||||
|
Bondscompetitie: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers (Hilversum) 2009 | 1d | - | Patrick Houssart (Utrecht) 1634 | 5k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Remko van den Berg (Utrecht) 1556 | 6k | - | Alex Ketelaars (Hilversum) 1961 | 2k | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars (Hilversum) 1599 | 6k | - | Jan Meerhof (Twee Ogen) 1717 | 4k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
|
Laddercompetitie |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 20 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd wegens ziekte | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 32 | - | verhinderd wegens ziekte | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 2 december 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers | 15 | - | blitzpartijen | ||||||
| Alex Ketelaars | 15 | - | blitzpartijen | ||||||
| Eric Poelmann | 20 | - | blitzpartijen | ||||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | blitzpartijen | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 32 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
blitzpartijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 25 november 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Martin Bijlsma (Den Haag) 1285 | 9k | - | Pascal Huybers (Hilversum) 2009 | 1d | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars (Hilversum) 1961 | 2k | - | Joop Kwak (Delft) 1594 | 6k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Eric van der Marel (Den Haag) 1422 | 7k | - | Marco Ketelaars (Hilversum) 1599 | 6k | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
|
Laddercompetitie |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 25 | - | Eric Poelmann | 21 | = | 3 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 32 | - | geen tegenstander | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 18 november 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 34 | - | Pascal Huybers | 15 | = | 9 stenen | -11˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 38 | - | Marco Ketelaars | 25 | = | 7 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars | 15 | - | verhinderd | ||||||
| Eric Poelmann | 21 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Woensdag 17 november 2010 (extra ronde): |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 5 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
|
|
|||||||||
|
Donderdag 11 november 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers | 15 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Ketelaars | 25 | - | Eric Poelmann | 20 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 34 | - | geen tegenstander | ||||||
| Kees Schouten | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 38 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 4 november 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers (Hilversum) 2009 | 1d | - | Joost Albers (Gouda?) 1951 | 2k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Tommy Tjong (Alphen) 1562 | 6k | - | Alex Ketelaars (Hilversum) 1961 | 2k | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars (Hilversum) 1599 | 6k | - | Alfons Huijgen (Alphen) 1324 | 8k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
|
Laddercompetitie |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 9 stenen | -17˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 34 | - | geen tegenstander | ||||||
| Kees Schouten | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 25 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 28 oktober 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 18 | - | Alex Ketelaars | 16 | = | 2 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars | 26 | - | Kees Schouten | 24 | = | geen | -5˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 38 | - | Rob van Aurich | 35 | = | geen | -11˝ komi | = | 0-1 |
| Eric Poelmann | 19 | - | Alex Ketelaars | 16 | = | geen | -11˝ komi | = | 0-1 |
| Ramón Verwoest | 24 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 5 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Pascal Huybers | 15 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 21 oktober 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 35 | - | Eric Poelmann | 18 | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 35 | - | Eric Poelmann | 18 | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 35 | - | Eric Poelmann | 18 | = | 13 x 13 | = | 0-1 | |
| Pascal Huybers | 15 | - | verhinderd | ||||||
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 38 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 14 oktober 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 18 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 2 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 40 | - | Kees Schouten | 23 | = | 9 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 36 | - | Marco Ketelaars | 25 | = | 6 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 24 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Dinsdag 12 oktober 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Tanaka Hiroyuki (2 Ogen) 1900 | 2k | - | Pascal Huybers (Hilversum) 2009 | 1d | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars (Hilversum) 1888 | 3k | - | Mohamed Benmassoud (2 Ogen)1784 | 4k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Cor Borgman (Amsterdam) 1676 | 5k | - | Marco Ketelaars (Hilversum) 1599 | 6k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 (1˝ pt) |
|
|
|||||||||
|
Donderdag 7 oktober 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 35 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 9 stenen | -11˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars | 24 | - | Eric Poelmann | 18 | = | 4 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 42 | - | Ramón Verwoest | 23 | = | 8 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 23 | - | verhinderd | ||||||
|
blitzpartijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 30 september 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 24 | - | Pascal Huybers | 15 | = | 5 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 34 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 8 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 42 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 23 september 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers (Hilversum) 2009 | 1d | - | Joop Kwak (Delft) 1594 | 6k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Eric van der Marel (Den Haag) 1422 | 7k | - | Alex Ketelaars (Hilversum) 1888 | 3k | = | geen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars (Hilversum) 1599 | 6k | - | Martin Bijlsma (Den Haag) 1285 | 9k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
|
Laddercompetitie |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 23 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 3 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 41 | - | Rob van Aurich | 35 | = | 4 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 16 september 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 20 | - | Pascal Huybers | 15 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 34 | - | Kees Schouten | 24 | = | 6 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 41 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 9 september 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 4 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 43 | - | Kees Schouten | 23 | = | 9 stenen | -17˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Ketelaars | 24 | - | geen tegenstander | ||||||
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Eric Poelmann | 20 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 34 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 2 september 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Teus van der Kolk | 42 | - | Eric Poelmann | 21 | = | 9 stenen | -23˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 36 | - | Marco Ketelaars | 23 | = | 7 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Pascal Huybers | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Alex Ketelaars | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 23 | - | verhinderd | ||||||
|
9x9- en rapidpartijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 26 augustus 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 25 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 6 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 41 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 9 stenen | -47˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 37 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 9 stenen | -5˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Ketelaars | 26 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 4 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Ketelaars | 25 | - | Eric Poelmann | 20 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
|
9x9- en blitzpartijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 19 augustus 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 20 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 40 | - | Marco Ketelaars | 27 | = | 7 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 37 | - | geen tegenstander | ||||||
| Pascal Huybers | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 25 | - | verhinderd | ||||||
|
9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 12 augustus 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 26 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 4 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 39 | - | Rob van Aurich | 38 | = | geen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Pascal Huybers | 16 | - | geen tegenstander | ||||||
| Alex Ketelaars | 15 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 27 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 5 augustus 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 37 | - | Kees Schouten | 27 | = | 6 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Pascal Huybers | 16 | - | geen tegenstander | ||||||
| Alex Ketelaars | 15 | - | verhinderd | ||||||
| Eric Poelmann | 19 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 27 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 29 juli 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers | 16 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | geen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars | 27 | - | Eric Poelmann | 19 | = | 5 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 38 | - | Marco Ketelaars | 26 | = | 7 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 27 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 22 juli 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 20 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 37 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 9 stenen | -23˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars | 27 | - | geen tegenstander | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 27 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
blitz en 9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 15 juli 2010: |
|||||||||
| zwart/wit | |||||||||
| Alex Ketelaars | 15 | - | rapidpartijen | ||||||
| Pascal Huybers | 16 | - | rapidpartijen | ||||||
| Eric Poelmann | 20 | - | rapidpartijen | ||||||
| Marco Ketelaars | 27 | - | rapidpartijen | ||||||
| Kees Schouten | 27 | - | rapidpartijen | ||||||
|
rapid-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 37 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 39 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 8 juli 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 36 | - | Alex Ketelaars | 15 | = | 9 stenen | -23˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars | 26 | - | Eric Poelmann | 21 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 41 | - | Kees Schouten | 25 | = | 9 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Pascal Huybers | 16 | - | geen tegenstander | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
|
blitz en 9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 1 juli 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Marco Ketelaars | 26 | - | Alex Ketelaars | 16 | = | 6 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 40 | - | Alex Ketelaars | 16 | = | 9 stenen | -41˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 35 | - | Marco Ketelaars | 27 | = | 5 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
|
Daarna nog een simultaan van de Koreaanse Grootmeester 부키 (Poe-ki): |
|||||||||
| Rob van Aurich | 36 | - | 부키 (Poe-ki) | 15 | = | 9 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Ketelaars | 26 | - | 부키 (Poe-ki) | 15 | = | 4 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 41 | - | 부키 (Poe-ki) | 15 | = | 9 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Pascal Huybers | 16 | - | verhinderd | ||||||
| Eric Poelmann | 21 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 24 juni 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Alex Ketelaars | 17 | - | Pascal Huybers | 16 | = | geen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 42 | - | Marco Ketelaars | 25 | = | 9 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 36 | - | Kees Schouten | 25 | = | 6 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Eric Poelmann | 21 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 22 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 17 juni 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Marco Ketelaars | 24 | - | Pascal Huybers | 17 | = | 4 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Ramón Verwoest | 23 | - | Eric Poelmann | 20 | = | 2 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 36 | - | geen tegenstander | ||||||
| Alex Ketelaars | 17 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 25 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 42 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 10 juni 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Eric Poelmann | 19 | - | Alex Ketelaars | 17 | = | geen | -5˝ komi | = | 0-1 |
| Kees Schouten | 26 | - | Marco Ketelaars | 23 | = | 2 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 41 | - | Rob van Aurich | 37 | = | 3 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Pascal Huybers | 17 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 3 juni 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 25 | - | Alex Ketelaars | 18 | = | 4 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Marco Ketelaars | 22 | - | Eric Poelmann | 21 | = | geen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 37 | - | geen tegenstander | ||||||
| Pascal Huybers | 17 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 41 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 27 mei 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Kees Schouten | 24 | - | Pascal Huybers | 17 | = | 4 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Teus van der Kolk | 40 | - | Eric Poelmann | 22 | = | 9 stenen | -5˝ komi | = | 0-1 |
| Rob van Aurich | 36 | - | Marco Ketelaars | 23 | = | 7 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
|
blitz/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 20 mei 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Ramón Verwoest | 24 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 5 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 42 | - | Marco Ketelaars | 22 | = | 9 stenen | -17˝ komi | = | 1-0 |
| Rob van Aurich | 35 | - | Eric Poelmann | 23 | = | 7 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 24 | - | verhinderd | ||||||
|
blitz/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 13 mei 2010: |
|||||||||
|
De Koepel gesloten wegens Hemelvaartsdag - geen partijen gespeeld |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 6 mei 2010: |
|||||||||
|
Grootse simultaanséance van de Chinese meester Poe-Li |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers | 16 | - | simultaan | ||||||
| Marco Ketelaars | 22 | - | simultaan | ||||||
| Eric Poelmann | 23 | - | simultaan | ||||||
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 35 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 42 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 29 april 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Marco Ketelaars | 23 | - | Eric Poelmann | 22 | = | geen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 41 | - | Kees Schouten | 26 | = | 8 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Pascal Huybers | 16 | - | alleen blitz | ||||||
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 35 | - | verhinderd | ||||||
|
blitz/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 22 april 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Rob van Aurich | 36 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 9 stenen | -17˝ komi | = | 1-0 |
| Eric Poelmann | 22 | - | geen tegenstander | ||||||
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
| Marco Ketelaars | 23 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 24 | - | verhinderd | ||||||
| Kees Schouten | 26 | - | verhinderd | ||||||
| Teus van der Kolk | 41 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Woensdag 21 april 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Bas van der Ende (Den Haag) 1898 | 3k | - | Pascal Huybers (Hilversum) 2009 | 1d | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Alex Ketelaars (Hilversum) 1862 | 3k | - | Walter Diedrich (Delft) 1861 | 3k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Marco Kramer (Den Haag) 1300 | 8k | - | Marco Ketelaars (Hilversum) 1636 | 5k | = | geen | 6˝ komi | = | 1-0 |
|
|
|||||||||
|
Donderdag 15 april 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Marco Ketelaars | 22 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 4 stenen | 6˝ komi | = | 0-1 |
| Kees Schouten | 28 | - | Ramón Verwoest | 23 | = | 3 stenen | ˝ komi | = | 1-0 |
| Teus van der Kolk | 40 | - | Rob van Aurich | 37 | = | 2 stenen | ˝ komi | = | 0-1 |
| Eric Poelmann | 23 | - | Pascal Huybers | 16 | = | 4 stenen | 6˝ komi | = | 1-0 |
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
|
blitzpartijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Zaterdag 10 april 2010: |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 8 april 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
| Pascal Huybers | 16 | - | rapid/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ | ||||||
| Marco Ketelaars | 22 | - | rapid/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ | ||||||
| Eric Poelmann | 23 | - | rapid/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ | ||||||
| Kees Schouten | 28 | - | rapid/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ | ||||||
| Teus van der Kolk | 40 | - | rapid/9x9-partijen: resultaten en standen zie http://go.ketelaars.cc/hilversum/uitslagen/ | ||||||
| Alex Ketelaars | 18 | - | verhinderd | ||||||
| Ramón Verwoest | 23 | - | verhinderd | ||||||
| Rob van Aurich | 37 | - | verhinderd | ||||||
|
|
|||||||||
|
Donderdag 1 april 2010: |
|||||||||
| zwart | wit | voorgift | komi | uitslag | |||||
