Tussenstand NK 2024
Na het eerste weekeinde van het NK 2024 is de tussenstand dat Rob van Zeijst ongeslagen bovenaan staat. Dat ging niet zo gemakkelijk als het lijkt. Twee partijen wist hij maar nipt te winnen met 1,5 punt. In het weekeinde van 27 en 28 januari is het vervolg van het NK.
De indeling van ronde 5 voor het tweede weekeinde is voor de eerste drie borden:
Zihan Yan - Rob van Zeijst
Gilles van Eeden - Geert Groenen
Zeno van Ditzhuijzen - Michiel Eijkhout

De partij op bord 1 in de vierde ronde. Links Rob van Zeijst, rechts Gilles van Eeden. Robert Rehm kijkt toe. Foto: Marianne Diederen.
Tussenstand NK 2024 na vier rondes
Plaats | Naam | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | SOS |
1 | Zeijst, Rob_van | 7 Dan | 8 | 14+ | 7+ | 3+ | 2+ | 4 | 25 |
2 | Eeden, Gilles_van | 6 Dan | 7 | 9+ | 8+ | 4+ | 1- | 3 | 27 |
3 | Eijkhout, Michiel | 5 Dan | 7 | 15+ | 6+ | 1- | 8+ | 3 | 26 |
4 | Ditzhuijzen, Zeno_van | 5 Dan | 7 | 10+ | 5+ | 2- | 18+ | 3 | 25 |
5 | Groenen, Geert | 5 Dan | 7 | 11+ | 4- | 13+ | 9+ | 3 | 25 |
6 | Yan, Zihan | 6 Dan | 7 | 23+ | 3- | 14+ | 7+ | 3 | 23 |
7 | Aaij, Rene | 4 Dan | 6 | 12+ | 1- | 11+ | 6- | 2 | 27 |
8 | Pomstra, Koen | 5 Dan | 6 | 17+ | 2- | 12+ | 3- | 2 | 25 |
9 | Nederveen, Gerard | 4 Dan | 6 | 2- | 16+ | 10+ | 5- | 2 | 25 |
10 | Ling, Martijn_van | 4 Dan | 6 | 4- | 17+ | 9- | 16+ | 2 | 23 |
11 | Rehm, Robert | 5 Dan | 6 | 5- | 15+ | 7- | 27+ | 2 | 23 |
12 | Janssen, Frank | 6 Dan | 6 | 7- | 18+ | 8- | 26+ | 2 | 22 |
13 | Schuurink, Ivo | 2 Dan | 6 | 22+ | 23+ | 5- | 19+ | 3 | 21 |
14 | Hiddema, Herman | 4 Dan | 5 | 1- | 20+ | 6- | 21- | 1 | 25 |
15 | Vos, Dave_de | 3 Dan | 5 | 3- | 11- | 26- | 22+ | 1 | 22 |
16 | Geerlings, Bert | 3 Dan | 5 | 19+ | 9- | 25+ | 10- | 2 | 21 |
17 | Jong, Merijn_de | 3 Dan | 5 | 8- | 10- | 27- | 25+ | 1 | 21 |
18 | Berg, Bucco_van_den | 1 Dan | 5 | 30+ | 12- | 22+ | 4- | 2 | 20 |
19 | Peters, Zoe | 1 Dan | 5 | 16- | 24+ | 20+ | 13- | 2 | 20 |
20 | Peters, Taco | 2 Dan | 5 | 25+ | 14- | 19- | 24+ | 2 | 18 |
21 | Koper, Axel | 1 Kyu | 5 | 31+ | 22- | 30+ | 14+ | 3 | 15 |
22 | Loenen, Jan_van | 1 Dan | 4 | 13- | 21+ | 18- | 15- | 1 | 21 |
23 | Verhagen, Rudi | 4 Dan | 5 | 6- | 13- | - | - | 0 | 21 |
24 | Broek, Erik_van_den | 1 Kyu | 4 | 28+ | 19- | 33+ | 20- | 2 | 19 |
25 | Vonk, Bert | 1 Dan | 4 | 20- | 31+ | 16- | 17- | 1 | 18 |
26 | Riedeman, Dick | 2 Dan | 5 | - | - | 15+ | 12- | 1 | 17 |
27 | Au, Ming | 1 Dan | 5 | - | - | 17+ | 11- | 1 | 17 |
28 | Koolen, Sjoerd | 1 Dan | 5 | 24- | 30+ | - | - | 1 | 13 |
29 | Mehnert, Ben | 6 Kyu | 4 | 43+ | 42+ | 37+ | 30+ | 4 | 6 |
30 | Groot, Ger_de | 1 Dan | 3 | 18- | 28- | 21- | 29- | 0 | 19 |
31 | Bergisch, Frans | 1 Kyu | 3 | 21- | 25- | 34+ | 33- | 1 | 16 |
33 | Shou, Wei | 1 Kyu | 4 | - | - | 24- | 31+ | 1 | 11 |
34 | Draaisma, Henk | 2 Kyu | 3 | 40- | 38+ | 31- | 36+ | 2 | 10 |
35 | Tjong, Tommy | 3 Kyu | 3 | 36- | 43+ | 41+ | 37+ | 3 | 6 |
36 | Beguin, Guus | 7 Kyu | 2 | 35+ | 37- | 39+ | 34- | 2 | 10 |
37 | Beer, Nicole_de | 5 Kyu | 2 | 44+ | 36+ | 29- | 35- | 2 | 10 |
38 | Diederen, Marianne | 3 Kyu | 2½ | 39+ | 34- | ? | 41+ | 2 | 8 |
39 | Schoonackers, Dieter | 6 Kyu | 2 | 38- | 44+ | 36- | 42+ | 2 | 6 |
40 | Poel, Matthijs_van_der | 4 Kyu | 3 | 34+ | 41+ | - | - | 2 | 4 |
41 | Overbeek, Marieke | 3 Kyu | 1 | 42+ | 40- | 35- | 38- | 1 | 9 |
42 | Jong, Emanuel_de | 6 Kyu | 0½ | 41- | 29- | - | 39- | 0 | 7 |
43 | Hoeve, Peter | 5 Kyu | 1 | 29- | 35- | - | - | 0 | 7 |
44 | Slooven, Gerard | 7 Kyu | 1 | 37- | 39- | - | - | 0 | 4 |
Een partij uit de derde ronde: Frank Janssen (links) tegen Koen Pomstra. Foto: Marianne Diederen.