Tussenstand Nederlands Kampioenschap 2025

Na het eerste weekend met vier ronden staat Zihan Yan 6d ongeslagen bovenaan in het Nederlands kampioenschap. Hij wordt gevolgd door vijf spelers met 3 uit 4. Het NK wordt vervolgd in het weekend van 25 en 26 januari.

De loting voor de vijfde ronde is aan de hoogste borden als volgt:

  • Gerard Nederveen - Zihan Yan
  • Gilles van Eeden - Geert Groenen
  • Koen Pomstra - Rob van Zeijst

Na de vijfde ronde wordt er door de spelers op de vier hoogste plaatsen een knock-out fase gespeeld om de nieuwe Nederlandse kampioen te bepalen. Zaterdagmiddag zijn de halve finales. De finalepartij zal zondag 26 januari aanvangen om 11:30 uur.

N.B. Op 15-1 is een correctie in de uitslagen van het NK doorgevoerd. Daardoor zijn de loting voor ronde 5 en de uitslagentabel aangepast.

Tussenstand NK 2025 na vier ronden

Plaats Naam Club Sterkte Score ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 Punten SOS
1 Yan, Zihan Delf 6 Dan 9 12+ 8+ 5+ 2+ 4 30
2 Eeden, Gilles_van Nijm 6 Dan 8 15+ 4+ 3+ -1 3 31
3 Zeijst, Rob_van Amst 7 Dan 8 6+ 11+ -2 20+ 3 29
(4) Pomstra, Koen 5 Dan 8 7+ -2 10+ 13+ 3 29
5 Groenen, Geert DHaa 5 Dan 8 16+ 9+ -1 7+ 3 29
6 Nederveen, Gerard Eind 4 Dan 8 3- 17+ 11+ 8+ 3 28
7 Jong, Merijn_de Utre 3 Dan 7 4- 19+ 12+ -5 2 29
8 Hiddema, Herman Gron 4 Dan 7 19+ -1 16+ -6 2 29
9 Janssen, Frank DGS 6 Dan 7 10+ -5 -13 29+ 2 28
(10) Cornelissen, Ruben DHaa 4 Dan 7 9- 14+ -4 17+ 2 28
11 Ling, Martijn_van Utre 4 Dan 7 18+ -3 -6 16+ 2 28
12 Rehm, Robert Amst 5 Dan 7 1- 23+ -7 26+ 2 27
13 Geerlings, Bert Apel 3 Dan 7 24+ 15+ 9+ -4 3 26
14 Vos, Dave_de Baar 3 Dan 7 21+ -10 23+ 15+ 3 24
15 Verhagen, Rudi Ensc 4 Dan 6 2- -13 22+ -14 1 28
(16) Kampwart, Ad Tilb 3 Dan 6 5- 18+ -8 -11 1 28
17 Petrashevska, Nika Utre 1 Dan 6 22+ -6 21+ -10 2 27
18 Zwier, Jurriaan Gron 2 Dan 6 11- -16 -20 28+ 1 24
19 Schuurink, Ivo Wage 2 Dan 6 8- -7 -26 37+ 1 24
20 Hanssen, Ger Amer 3 Dan 6 - 27+ 18+ -3 2 23
21 van_Loenen, Jan Apel 1 Dan 6 14- 25+ -17 23+ 2 23
22 Koper, Axel (1k) Delf 1 Dan 6 17- 32+ -15 27+ 2 21
23 Peters, Zoe Delf 1 Dan 5 27+ -12 -14 -21 1 25
24 Koolen, Sjoerd Goud 1 Dan 5 13- 30+ -29 -31 1 24
25 Broek, Erik_van_den Gron 1 Kyu 5 28+ -21 -31 33+ 2 21
26 Riedeman, Dick Delf 2 Dan 6 - - 19+ -12 1 21
27 Meerhof, Kasper (1k) 1 Dan 5 23- -20 36+ -22 1 21
28 Heijungs, Simon Leid 1 Kyu 5 25- 35+ 30+ -18 2 20
29 Au, Ming Seki 1 Dan 6 - - 24+ -9 1 20
30 Bergisch, Frans Nijm 1 Kyu 5 34+ -24 -28 36+ 2 18
31 Bekooij, Bastiaan Nijm 1 Kyu 6 - - 25+ 24+ 2 16
32 Draaisma, Henk Sall 2 Kyu 4 33+ -22 -37 40+ 2 17
33 Krol, Rinze Zwol 2 Kyu 4 32- 38+ 34+ -25 2 16
34 Hilgenbos, Wim-Jan Amer 2 Kyu 4 30- 44+ -33 42+ 2 13
35 Dijken, Pim_van Tilb 3 Kyu 4 39+ -28 46+ 38+ 3 12
36 Belmans, Guy Gent 1 Kyu 4 - - -27 -30 0 16
37 van_der_Poel, Matthijs Utre 2 Kyu 4 - - 32+ -19 1 14
38 Bogaert, Niels_van_den Amst 3 Kyu 3 44+ -33 39+ -35 2 13
39 Bouwman, Gerard Sall 3 Kyu 3 35- 42+ -38 43+ 2 11
40 Tode, Marcel Amer 6 Kyu 3 47+ 46+ 43+ -32 3 9
41 Jonge, Michiel_de Amst 2 Kyu 4 42+ - - - 1 8
42 Overbeek, Marieke Gron 3 Kyu 2 41- -39 45+ -34 1 13
43 Beguin, Guus Utre 6 Kyu 2 48+ 45+ -40 -39 2 10
44 Diederen, Marianne Utre 3 Kyu 2 38- -34 free - 1 9
45 Hoeve, Peter Nijm 4 Kyu 2 49+ -43 -42 46+ 2 6
46 Laan, Klaas_van_der Gron 7 Kyu 1 50+ -40 -35 -45 1 10
47 Boneschanscher, Stefan Nijm 13 Kyu 2 40- 49+ - - 1 4
48 Slooven-Semmelink, Gerard Apel 7 Kyu 2 43- 50+ - - 1 3
49 Hoogsteen, Artemis Gron 10 Kyu 1 45- -47 - - 0 4
50 Bronsveld, Steven Nijm 15 Kyu 1 46- -48 - - 0 3
Nieuws Overzicht