Stand 2020
Marianne Diederen - René Aaij | 27 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 19 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 16,5 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 15 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | 6,5 |
Nicole de Beer - Rudi Verhagen | 3 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 3 |
Anne Boelens - Joost Albers | 2 |
Tamara Havik - Ming Au | 1 |
Mutaties n.a.v. NK 2019
Justyna Kleczar - KIm Ouweleen | -2 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | -2 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | -2 |
NK 2019
Yvonne Roelof - Michiel Eijkhout | 6 |
Marianne Diederen - Rene Aaij | 4 |
Nicole de Beer - Rudi Verhagen | 3 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 2 |
Tamara Havik - MIng Au | 1 |
Anne Boelens - Joost Albers | |
Kelly Lin - Erik v/d Werff |
Stand 2019
Marianne Diederen - René Aaij | 23 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 21 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 13 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 10,5 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | 8,5 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 5 |
Anne Boelens - Joost Albers | 2 |
Mutaties 2019 n.a.v EK
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | +4,5 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | +4 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | +4 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | +3,5 |
Marianne Diederen - René Aaij | +3 |
Stand 2018
Marianne Diederen - René Aaij | 20 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 17 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 9 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 6 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | 5 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 5 |
Anne Boelens - Joost Albers | 2 |
NK 2018
Yvonne Roelof - Michiel Eijkhout | 6 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 4 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 3 |
Marianne Diederen - Rene Aaij | 2 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | 1 |
Tamara Havik - Ming Aug | |
Els Buntsma - Merijn de Jong | |
Kelly Lin - Erik v/d Werff |
Mutaties 2018
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | -21 |
Anne Boelens - Joost Albers | -2 |
Ryanke Pars - Herman Hiddema | -2 |
Lisan Boonstra - Michiel Tel | -2 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | -2 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | -1,5 |
Nicole de Beer - Rudi Verhagen | -1 |
Stand 2017
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 21 |
Marianne Diederen - René Aaij | 18 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 13 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 9 |
Anne Boelens - Joost Albers | 4 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | 4 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 2 |
Ryanke Pars - Herman Hiddema | 2 |
Lisan Boonstra - Michiel Tel | 2 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | 2 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | 1,5 |
Nicole de Beer - Rudi Verhagen | 1 |
NK 2017
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 6 |
Mirjam Visscher - Bas Vet | 4 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 3 |
Lisan Boonstra - Michiel Tel | 2 |
Nicole de Beer - Rudi Verhagen | 1 |
Marianne Diederen - Rene Aaij | |
Annemarie de Putter - Bram Koster | |
Ryanke Pars - Herman Hiddema |
Mutaties 2017
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 3.5 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | -2 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | -2 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | -2 |
Anne Boelens - Joost Albers | -2 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | -2 |
Stand 2016
Marianne Diederen - René Aaij | 18 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 15 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 11,5 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | 4 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | 3,5 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 6 |
Anne Boelens - Joost Albers | 6 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 4 |
Ryanke Pars - Herman Hiddema | 2 |
NK 2016
Marianne Diederen - Rene Aaij | 6 |
Justyna Kleczar - Kim Ouweleen | 4 |
Anne Boelens - Joost Albers | 3 |
Ryanke Pars - Herman Hiddema | 2 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 1 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | |
Lisan Boonstra - Michiel Tel | |
Lotte Medendorp - Siu Hong Chung |
Mutaties 2016
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | -2 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | -2 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | -2 |
Annemarie de Putter - Bram Koster | -2 |
Tamara Havik - Ming Au | -2 |
Anne Boelens - Joost Albers | +3 EK |
Stand 2015
Karen Pleit - Koen Pomstra | 15 |
Marianne Diederen - René Aaij | 12 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 11,5 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | 6 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | 5.5 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 5 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | 2 |
Annemarie de Putter - Bram Koster | 1,5 |
Tamara Havik - Ming Au | 1 |
NK 2015
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 6 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 4 |
Justyna Keczar - Kim Ouweleen * | 0 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | 3 |
Annemarie de Putter - Bram Koster | 1,5 |
Marianne Diederen - René Aaij | 1,5 |
Marieke Overbeek - Peter Brouwer | |
Tamara Havik - Ming Au | |
Anne Boelens - Joost | |
Katrien - Bas Vet |
* Justyna & Kim buiten mededinging
Mutaties 2015
Els Buntsma - Merijn de Jong | -2 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | -2 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | -2 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | +2 EK |
Annemarie de Putter - Bram Koster | -16,5 WK |
Stand 2014
Annemarie de Putter - Bram Koster | 16.5 |
Marianne Diederen - René Aaij | 10,5 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 9 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | 8 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 7 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 5.5 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | 4 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | 2.5 |
Tamara Havik - Ming Au | 1 |
NK 2014
Karen Pleit - Koen Pomstra | 6 |
Els buntsma - Merijn de Jong | 4 |
Marika Dubiel - Alexander Eerbeek | 2.5 |
Marianne Diederen - René Aaij | 2.5 |
Justyna Keczar - Kim Ouweleen * | 0 |
Tamara Havik - Ming Au | 1 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | |
Marieke Overbeek - Win-Jan Hulzebos | |
Annemarie de Putter - Bram Koster |
* Justyna & Kim buiten mededinging
Mutaties 2014
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | -2 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | -2 |
Anne van Leeuwen - Merlijn Kuin | -2 |
Marianne Diederen - Zeno van Ditzhuijzen | -2 |
Stand 2013
Annemarie de Putter - Bram Koster | 16.5 |
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | 10 |
Marianne Diederen - René Aaij | 8 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | 6 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 5.5 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | 3 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | 3 |
Anne van Leewen - Merlijn Kuinr | 2 |
Marianne Diederen - Zeno van Ditzhuijzen | 1 |
NK 2013
Marianne Diederen - René Aaij | 6 |
Laimute Kuriene - Geert Groenen | 4 |
Els buntsma - Merijn de Jong | 3 |
Annemarie de Putter - Bram Koster | 2 |
Yvonne Roelofs - Michiel Eijkhout | 1 |
Tamara Havik - Ming Au | |
Nicole de Beer - André Engels |
Mutaties 2013
Marika Dubiel - Merlijn Kuin | -2 |
Karen Pleit - Koen Pomstra | -2 |
Anne van Leeuwen - Merlijn Kuin | -2 |
Marianne Diederen - Zeno van Ditzhuijzen | -2 |
Marieke Overbeek - Dave de Vos | -2 |
Els Buntsma - Merijn de Jong | -14.5 WK |
Marianne Diederen - René Aaij | 2 EK |
- Login om te reageren